CUI 10711086 • J35/4928/1992 • SRL
ROSANA COMPANY SRL este o firmă din Municipiul Timişoara, Timiş, cu codul CAEN 0170. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 330.493 RON și un profit net de 11.015 RON. Numărul mediu de salariați: 1.
| Denumire | ROSANA COMPANY SRL |
| CUI | 10711086 |
| Nr. Reg. Com. | J35/4928/1992 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 0170 |
| Județ | Timiş |
| Localitate | Municipiul Timişoara |
| Adresă | Pisa, nr. 6A |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 330.493 RON | +11.015 RON | 1 |
| 2023 | 244.845 RON | +9.152 RON | 1 |
| 2022 | 144.837 RON | +4.431 RON | 1 |
| 2021 | 368.324 RON | +39.497 RON | 2 |
| 2020 | 327.914 RON | +43.670 RON | 1 |
| 2019 | 510.821 RON | +97.831 RON | 1 |
| 2018 | 270.821 RON | +17.131 RON | 1 |
| 2017 | 327.714 RON | +20.541 RON | 1 |
| 2016 | 437.418 RON | +21.185 RON | 1 |
| 2015 | 367.039 RON | -2 RON | — |
| 2014 | — | -35.111 RON | — |
| 2013 | — | +15.233 RON | 15.233 |
| 2012 | — | -21.625 RON | — |
| 2011 | — | +101.773 RON | 102.337 |
| 2010 | — | -43.286 RON | — |
| 2009 | — | -48.315 RON | — |
| 2008 | — | -9.857 RON | — |
| Contracte câștigate | 12 |
| Valoare totală câștigată | 114.010 RON |
| Contracte emise | — |
Pentru detalii complete — creează cont gratuit
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit