CUI 11034874 • J1998002181137 • SA
GEPETO IMPEX SA este o firmă din Sat Lumina, Comuna Lumina, Constanţa, cu codul CAEN 0111. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 61.686.392 RON și un profit net de 5.103.875 RON. Numărul mediu de salariați: 215.
| Denumire | GEPETO IMPEX SA |
| CUI | 11034874 |
| Nr. Reg. Com. | J1998002181137 |
| Formă juridică | SA |
| Cod CAEN | 0111 |
| Județ | Constanţa |
| Localitate | Sat Lumina, Comuna Lumina |
| Adresă | Str. TULCEI, nr. 148 |
| Stare activitate | Inactiv |
| Website | www.gepeto.ro |
| Telefon | 024****152 — deblochează |
| off***@gepeto.ro — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 61.686.392 RON | +5.103.875 RON | 215 |
| 2023 | 46.961.216 RON | +3.095.106 RON | 178 |
| 2022 | 49.804.448 RON | +3.262.517 RON | 176 |
| 2021 | 41.590.752 RON | +905.198 RON | — |
| 2020 | 49.992.436 RON | +56.030.728 RON | 200 |
| 2019 | 53.710.264 RON | -16.284.717 RON | 228 |
| 2018 | 53.223.856 RON | -859.758 RON | 228 |
| 2017 | 48.301.668 RON | -9.520.541 RON | 262 |
| 2016 | 47.478.468 RON | -5.899.292 RON | 267 |
| 2015 | — | +22.750.386 RON | 22.750.386 |
| 2014 | — | +7.399.068 RON | 7.399.068 |
| 2013 | — | +133.512 RON | 233.456 |
| 2012 | — | — | 403.821 |
| 2011 | — | -1.077.106 RON | — |
| 2010 | — | -84.949 RON | — |
| 2009 | — | -292.813 RON | — |
| 2008 | — | -64.466 RON | — |
| Contracte câștigate | 775 |
| Valoare totală câștigată | 895.251 RON |
| Contracte emise | — |
Pentru detalii complete — creează cont gratuit
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit