CUI 10622507 • J1998000898129 • SRL
FOREST FOOD SRL este o firmă din Sat Căpusu Mare, Comuna Căpusu Mare, Cluj, cu codul CAEN 0170. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 13.468.591 RON și un profit net de 41.844 RON. Numărul mediu de salariați: 4.
| Denumire | FOREST FOOD SRL |
| CUI | 10622507 |
| Nr. Reg. Com. | J1998000898129 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 0170 |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Sat Căpusu Mare, Comuna Căpusu Mare |
| Adresă | CĂPUŞU MARE, nr. 253 D |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 074****987 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13.468.591 RON | +41.844 RON | 4 |
| 2023 | 14.991.994 RON | +310.531 RON | 5 |
| 2022 | 20.514.420 RON | +312.509 RON | 5 |
| 2021 | 13.200.054 RON | +201.026 RON | 5 |
| 2020 | 7.451.523 RON | +108.390 RON | 5 |
| 2019 | 8.614.095 RON | +110.750 RON | 7 |
| 2018 | 6.930.081 RON | +91.133 RON | 7 |
| 2017 | 6.029.740 RON | +70.420 RON | 7 |
| 2016 | 2.911.973 RON | +22.426 RON | 9 |
| 2015 | — | -33.066 RON | — |
| 2014 | — | -20.687 RON | — |
| 2013 | — | -5.953 RON | — |
| 2012 | — | -1.404 RON | — |
| 2011 | — | -29.924 RON | — |
| 2010 | — | -45.437 RON | — |
| 2009 | — | -18.157 RON | — |
| 2008 | — | -201 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit