CUI 11153298 • J1998000258523 • SRL
TOTAGRO SRL este o firmă din Sat Prundu, Comuna Prundu, Giurgiu, cu codul CAEN 0111. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 36.965.496 RON și un profit net de 1.367.781 RON. Numărul mediu de salariați: 19.
| Denumire | TOTAGRO SRL |
| CUI | 11153298 |
| Nr. Reg. Com. | J1998000258523 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 0111 |
| Județ | Giurgiu |
| Localitate | Sat Prundu, Comuna Prundu |
| Adresă | nr. 1090 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 072****334 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36.965.496 RON | +1.367.781 RON | 19 |
| 2023 | 41.461.092 RON | +1.797.445 RON | 27 |
| 2022 | 39.263.916 RON | +992.285 RON | 16 |
| 2021 | 33.655.384 RON | +7.971.491 RON | 17 |
| 2020 | 23.965.494 RON | +2.864.793 RON | 20 |
| 2019 | 12.591.759 RON | +714.535 RON | 22 |
| 2018 | 11.880.611 RON | +1.918.957 RON | 24 |
| 2017 | 13.802.590 RON | +1.963.766 RON | 17 |
| 2016 | 10.331.246 RON | +468.047 RON | 11 |
| 2015 | — | -625.271 RON | — |
| 2014 | — | +391.403 RON | 443.488 |
| 2013 | — | -1.418.082 RON | — |
| 2012 | — | -450.844 RON | — |
| 2011 | — | -1.757.400 RON | — |
| 2010 | — | -497.318 RON | — |
| 2009 | — | -66.055 RON | — |
| 2008 | — | -224.854 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit