CUI 35184208 • J14/239/2015 • SRL
HANKOMS S.R.L. este o firmă din Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, cu codul CAEN 4511. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 144.700 RON și o pierdere netă de 7.211 RON. Numărul mediu de salariați: 2.
| Denumire | HANKOMS S.R.L. |
| CUI | 35184208 |
| Nr. Reg. Com. | J14/239/2015 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4511 |
| Județ | Covasna |
| Localitate | Municipiul Sfântu Gheorghe |
| Adresă | PRESEI, nr. 5, bl. 2 |
| Stare activitate | Activ |
| Website | www.hankoms.ro |
| Telefon | 074****409 — deblochează |
| noe***@hankoms.ro — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 144.700 RON | -7.211 RON | 2 |
| 2023 | 241.462 RON | +39.236 RON | 2 |
| 2022 | 24.505 RON | -8.214 RON | 1 |
| 2021 | 44.259 RON | +73 RON | 1 |
| 2020 | 189.720 RON | +15.656 RON | 1 |
| 2019 | 69.637 RON | +6.295 RON | 1 |
| 2018 | 83.241 RON | +3.462 RON | 2 |
| 2017 | 11.972 RON | -11.730 RON | — |
| 2016 | 2.463 RON | -14.739 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit