CUI 10026105 • J27/648/1997 • SRL
ROCRI TRADE SRL este o firmă din Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, cu codul CAEN 4511. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 7.621.423 RON și un profit net de 1.042.793 RON. Numărul mediu de salariați: 26.
| Denumire | ROCRI TRADE SRL |
| CUI | 10026105 |
| Nr. Reg. Com. | J27/648/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4511 |
| Județ | Neamţ |
| Localitate | Municipiul Piatra Neamţ |
| Adresă | ULMILOR, nr. 29, bl. B1 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 023****668 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.621.423 RON | +1.042.793 RON | 26 |
| 2023 | 16.847.122 RON | +7.325.756 RON | 107 |
| 2022 | 39.582.916 RON | +3.127.525 RON | 168 |
| 2021 | 32.482.710 RON | +2.980.766 RON | 142 |
| 2020 | 31.536.468 RON | +4.180.663 RON | 141 |
| 2019 | 35.081.292 RON | +2.421.656 RON | 183 |
| 2018 | 29.239.968 RON | +907.990 RON | 195 |
| 2017 | 32.058.056 RON | +1.545.043 RON | 192 |
| 2016 | 30.122.162 RON | +2.043.955 RON | 182 |
| 2015 | — | -2.674.360 RON | — |
| 2014 | — | -3.650.554 RON | — |
| 2013 | — | -4.638.040 RON | — |
| 2012 | — | -7.170.200 RON | — |
| 2011 | — | -4.766.528 RON | — |
| 2010 | — | -4.660.827 RON | — |
| 2009 | — | -3.381.520 RON | — |
| 2008 | — | -902.679 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit