CUI 10007065 • J1997000792301 • SRL
MADO'S SRL este o firmă din Municipiul Satu Mare, Satu Mare, cu codul CAEN 4511. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 14.724.000 RON și un profit net de 42.620 RON.
| Denumire | MADO'S SRL |
| CUI | 10007065 |
| Nr. Reg. Com. | J1997000792301 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4511 |
| Județ | Satu Mare |
| Localitate | Municipiul Satu Mare |
| Adresă | B-dul LUCIAN BLAGA, nr. 298 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 072****098 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14.724.000 RON | +42.620 RON | — |
| 2023 | 14.868.961 RON | +1.651.872 RON | 54 |
| 2022 | 14.163.887 RON | +206.468 RON | 47 |
| 2021 | 9.544.555 RON | +474.674 RON | 43 |
| 2020 | 8.634.925 RON | +382.470 RON | 40 |
| 2019 | 8.656.727 RON | +88.999 RON | 43 |
| 2018 | 7.842.254 RON | +413.753 RON | 40 |
| 2017 | 6.809.064 RON | +817.591 RON | 43 |
| 2016 | 6.483.881 RON | +50.396 RON | 43 |
| 2015 | — | -4.567 RON | — |
| 2014 | — | -20.529 RON | — |
| 2013 | — | -34.416 RON | — |
| 2012 | — | -37.732 RON | — |
| 2011 | — | -129.000 RON | — |
| 2010 | — | -353.977 RON | — |
| 2009 | — | -121.242 RON | — |
| 2008 | — | -173.348 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit