CUI 9971600 • J14/326/1997 • SRL
APICOLA SRL este o firmă din Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, cu codul CAEN 4532. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 553.911 RON și un profit net de 5.426 RON. Numărul mediu de salariați: 1.
| Denumire | APICOLA SRL |
| CUI | 9971600 |
| Nr. Reg. Com. | J14/326/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4532 |
| Județ | Covasna |
| Localitate | Municipiul Sfântu Gheorghe |
| Adresă | Str. GROF MIKO IMRE, nr. 13 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 026****844 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 553.911 RON | +5.426 RON | 1 |
| 2023 | 498.414 RON | +20.689 RON | 1 |
| 2022 | 415.097 RON | +14.884 RON | 1 |
| 2021 | 255.079 RON | +1.247 RON | 1 |
| 2020 | 274.138 RON | +15.629 RON | 1 |
| 2019 | 230.971 RON | -4.958 RON | 1 |
| 2018 | 234.305 RON | -9.396 RON | 1 |
| 2017 | 209.126 RON | -3.133 RON | 1 |
| 2016 | 206.188 RON | -21.816 RON | 2 |
| 2015 | 187.350 RON | +12.107 RON | — |
| 2014 | — | +7.242 RON | 13.498 |
| 2013 | — | -2.738 RON | — |
| 2012 | — | -7.014 RON | — |
| 2011 | — | -58 RON | — |
| 2010 | — | -614 RON | — |
| 2009 | — | -490 RON | — |
| 2008 | — | -2.168 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit