CUI 10135897 • J20/576/1997 • SRL
NARODOT CONSTRUCT SRL este o firmă din Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Hunedoara, cu codul CAEN 1623. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 4.172.621 RON și un profit net de 11.579 RON. Numărul mediu de salariați: 23.
| Denumire | NARODOT CONSTRUCT SRL |
| CUI | 10135897 |
| Nr. Reg. Com. | J20/576/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 1623 |
| Județ | Hunedoara |
| Localitate | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg |
| Adresă | Str. INDEPENDENTEI, nr. 7 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 025****210 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.172.621 RON | +11.579 RON | 23 |
| 2023 | 5.706.407 RON | +63.337 RON | 29 |
| 2022 | 10.655.515 RON | +844.571 RON | 29 |
| 2021 | 6.462.542 RON | +119.791 RON | 27 |
| 2020 | 5.564.165 RON | +216.294 RON | 25 |
| 2019 | 5.826.471 RON | +6.803 RON | 29 |
| 2018 | 5.939.160 RON | +300.751 RON | 31 |
| 2017 | 4.309.106 RON | +6.666 RON | 29 |
| 2016 | 4.117.718 RON | +13.827 RON | 29 |
| 2015 | — | -254.123 RON | — |
| 2014 | — | -132.686 RON | — |
| 2013 | — | -334.552 RON | — |
| 2012 | — | -151.368 RON | — |
| 2011 | — | -52.686 RON | — |
| 2010 | — | -46.753 RON | — |
| 2009 | — | — | 13.573 |
| 2008 | — | -8.603 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit