CUI 10012770 • J13/2740/1997 • SRL
WINHOUSE UȘI FERESTRE S.R.L. este o firmă din Municipiul Constanţa, Constanţa, cu codul CAEN 1623. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 655.957 RON și o pierdere netă de 175.969 RON. Numărul mediu de salariați: 4.
| Denumire | WINHOUSE UȘI FERESTRE S.R.L. |
| CUI | 10012770 |
| Nr. Reg. Com. | J13/2740/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 1623 |
| Județ | Constanţa |
| Localitate | Municipiul Constanţa |
| Adresă | Str. DEZROBIRII-PIATA "VOIOSUL MARINAR", nr. 159 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 024****340 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 655.957 RON | -175.969 RON | 4 |
| 2023 | 313.854 RON | -34.319 RON | 2 |
| 2022 | 648.174 RON | +21.044 RON | 2 |
| 2021 | 396.144 RON | -28.966 RON | 2 |
| 2020 | 56.600 RON | -23.314 RON | — |
| 2019 | 44.903 RON | -35.032 RON | 1 |
| 2018 | 74.806 RON | -22.700 RON | 1 |
| 2017 | 54.178 RON | -3.983 RON | 1 |
| 2016 | 33.776 RON | -23.514 RON | 1 |
| 2015 | 154.486 RON | +38.096 RON | — |
| 2014 | — | +31.560 RON | 31.560 |
| 2013 | — | +81.167 RON | 81.167 |
| 2012 | — | +82.393 RON | 82.393 |
| 2011 | — | +45.082 RON | 45.082 |
| 2010 | — | -66.572 RON | — |
| 2009 | — | -8.841 RON | — |
| 2008 | — | -5.091 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit