CUI 10001186 • J12/2002/1997 • SRL
SM WOOD PRODCOM SRL este o firmă din Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti, Cluj, cu codul CAEN 1610. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 738.682 RON și un profit net de 116.546 RON. Numărul mediu de salariați: 4.
| Denumire | SM WOOD PRODCOM SRL |
| CUI | 10001186 |
| Nr. Reg. Com. | J12/2002/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 1610 |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti |
| Adresă | Ferma 9, Hala 8 |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 738.682 RON | +116.546 RON | 4 |
| 2023 | 993.931 RON | +143.168 RON | 6 |
| 2022 | 1.227.249 RON | +111.058 RON | — |
| 2021 | 1.234.583 RON | +188.659 RON | 7 |
| 2020 | 452.666 RON | -60.310 RON | 7 |
| 2019 | 737.493 RON | +20.004 RON | 9 |
| 2018 | 784.737 RON | +59.661 RON | 10 |
| 2017 | 490.062 RON | +36.563 RON | — |
| 2016 | 273.461 RON | +820 RON | 9 |
| 2015 | 622.935 RON | -11 RON | — |
| 2014 | — | -2.927 RON | — |
| 2013 | — | -891 RON | — |
| 2012 | — | -2.772 RON | — |
| 2011 | — | -203 RON | — |
| 2010 | — | -4.462 RON | — |
| 2009 | — | -3.434 RON | — |
| 2008 | — | -1.584 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit