CUI 10159306 • J1998000044021 • SRL
ECOMED SRL este o firmă din Municipiul Arad, Arad, cu codul CAEN 8621. În anul 2023, compania a raportat o cifră de afaceri de 636.233 RON și un profit net de 203.241 RON. Numărul mediu de salariați: 3.
| Denumire | ECOMED SRL |
| CUI | 10159306 |
| Nr. Reg. Com. | J1998000044021 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 8621 |
| Județ | Arad |
| Localitate | Municipiul Arad |
| Adresă | AUREL VLAICU, bl. B-22 |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2023 | 636.233 RON | +203.241 RON | 3 |
| 2022 | 487.468 RON | +136.839 RON | 3 |
| 2021 | 445.738 RON | +147.181 RON | 3 |
| 2020 | 399.715 RON | +135.283 RON | 3 |
| 2019 | 362.987 RON | +80.811 RON | 4 |
| 2018 | 315.756 RON | +77.142 RON | 3 |
| 2017 | 274.307 RON | +13.698 RON | — |
| 2016 | 256.323 RON | +10.251 RON | 7 |
| 2015 | 248.928 RON | -7 RON | — |
| 2014 | — | -525 RON | — |
| 2013 | — | -270 RON | — |
| 2012 | — | +10.522 RON | 12.385 |
| 2011 | — | -18.673 RON | — |
| 2010 | — | -11.205 RON | — |
| 2009 | — | -165.425 RON | — |
| 2008 | — | -29.663 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit