CUI 10019809 • J1997009685402 • SRL
MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER SRL este o firmă din Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, cu codul CAEN 7210. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 20.011.830 RON și o pierdere netă de 2.303.132 RON. Numărul mediu de salariați: 74.
| Denumire | MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER SRL |
| CUI | 10019809 |
| Nr. Reg. Com. | J1997009685402 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 7210 |
| Județ | Bucureşti |
| Localitate | Bucureşti Sectorul 5 |
| Adresă | Str. DR. NANU MUSCEL, nr. 12 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 021****800 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20.011.830 RON | -2.303.132 RON | 74 |
| 2023 | 20.344.384 RON | -1.539.550 RON | 77 |
| 2022 | 20.339.960 RON | -842.528 RON | 86 |
| 2021 | 20.886.304 RON | -1.547.098 RON | 88 |
| 2020 | 18.173.990 RON | +170.196 RON | 86 |
| 2019 | 25.009.696 RON | +102.522 RON | 98 |
| 2018 | 25.436.448 RON | +71.719 RON | 109 |
| 2017 | 23.276.200 RON | +82.613 RON | 107 |
| 2016 | 19.905.332 RON | +240.924 RON | 108 |
| 2015 | — | +52.720 RON | 52.720 |
| 2014 | — | +564.214 RON | 564.214 |
| 2013 | — | +1.411.106 RON | 1.411.106 |
| 2012 | — | +1.150.165 RON | 1.150.165 |
| 2011 | — | +1.556.727 RON | 1.556.727 |
| 2010 | — | +123.503 RON | 181.368 |
| 2009 | — | -782.646 RON | — |
| 2008 | — | -1.520.571 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit