CUI 10303753 • J1998000157105 • SRL
CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL este o firmă din Municipiul Buzău, Buzău, cu codul CAEN 8559. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 15.181.876 RON și un profit net de 2.528.288 RON. Numărul mediu de salariați: 85.
| Denumire | CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL |
| CUI | 10303753 |
| Nr. Reg. Com. | J1998000157105 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 8559 |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Municipiul Buzău |
| Adresă | Str. SPIRU HARET (CIUCURETE), bl. 19 B |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15.181.876 RON | +2.528.288 RON | 85 |
| 2023 | 13.378.018 RON | +2.673.752 RON | 79 |
| 2022 | 10.852.461 RON | +2.067.824 RON | 25 |
| 2021 | 8.285.605 RON | +2.078.773 RON | 59 |
| 2020 | 6.057.097 RON | +1.024.032 RON | 40 |
| 2019 | 6.095.657 RON | +1.508.110 RON | 43 |
| 2018 | 5.018.197 RON | +876.794 RON | 39 |
| 2017 | 4.528.633 RON | +1.167.088 RON | 30 |
| 2016 | 3.752.628 RON | +759.093 RON | 30 |
| 2015 | — | -570.047 RON | — |
| 2014 | — | -706.335 RON | — |
| 2013 | — | -718.828 RON | — |
| 2012 | — | -556.292 RON | — |
| 2011 | — | -857.768 RON | — |
| 2010 | — | -446.705 RON | — |
| 2009 | — | -50.676 RON | — |
| 2008 | — | -468.561 RON | — |
| Contracte câștigate | 245 |
| Valoare totală câștigată | 461.816 RON |
| Contracte emise | — |
Pentru detalii complete — creează cont gratuit
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit