CUI 10087196 • J27/703/1997 • SRL
DUPLEXCART RESIDENCE S.R.L. este o firmă din Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, cu codul CAEN 1712. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 109.831 RON și o pierdere netă de 714.434 RON.
| Denumire | DUPLEXCART RESIDENCE S.R.L. |
| CUI | 10087196 |
| Nr. Reg. Com. | J27/703/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 1712 |
| Județ | Neamţ |
| Localitate | Municipiul Piatra Neamţ |
| Adresă | B-dul DECEBAL, nr. 171 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 023****513 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 109.831 RON | -714.434 RON | — |
| 2023 | 1.713.761 RON | +1.409.590 RON | 1 |
| 2022 | 865.844 RON | +796.090 RON | — |
| 2021 | 44.237 RON | -75.098 RON | — |
| 2020 | 66.919 RON | -6.680.410 RON | 1 |
| 2019 | 232.601 RON | +8.825 RON | 1 |
| 2018 | 816.865 RON | +561.214 RON | 1 |
| 2017 | 1.595.767 RON | +1.296.146 RON | 1 |
| 2016 | 3.014.944 RON | +2.600.615 RON | 1 |
| 2015 | 530.422 RON | -1 RON | — |
| 2014 | — | -60.827 RON | — |
| 2013 | — | -93.148 RON | — |
| 2012 | — | -245.682 RON | — |
| 2011 | — | -156.114 RON | — |
| 2010 | — | -199.948 RON | — |
| 2009 | — | -504.853 RON | — |
| 2008 | — | -450.092 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit