CUI 10823101 • J1998001148128 • SRL
TRANSINVEST SRL este o firmă din Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, cu codul CAEN 0240. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 473.441 RON și un profit net de 16.178 RON. Numărul mediu de salariați: 2.
| Denumire | TRANSINVEST SRL |
| CUI | 10823101 |
| Nr. Reg. Com. | J1998001148128 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 0240 |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Municipiul Cluj-Napoca |
| Adresă | Tudor Vladimirescu, nr. 46 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 026****535 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 473.441 RON | +16.178 RON | 2 |
| 2020 | 27.362.508 RON | +9.262.636 RON | 4 |
| 2019 | 10.114.462 RON | +3.736.971 RON | 2 |
| 2018 | 9.160.026 RON | +3.176.763 RON | 2 |
| 2017 | 5.203.424 RON | +1.993.768 RON | 1 |
| 2016 | 7.502.381 RON | +1.942.166 RON | 1 |
| 2015 | 155.713 RON | +80.745 RON | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2011 | — | +1.415 RON | 1.415 |
| 2010 | — | +192.606 RON | 194.256 |
| 2009 | — | -150 RON | — |
| 2008 | — | -60.531 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit