CUI 1088737 • J1991000083083 • SA
REFAROM SA este o firmă din Municipiul Braşov, Braşov, cu codul CAEN 2320. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 15.682.245 RON și un profit net de 143.624 RON. Numărul mediu de salariați: 45.
| Denumire | REFAROM SA |
| CUI | 1088737 |
| Nr. Reg. Com. | J1991000083083 |
| Formă juridică | SA |
| Cod CAEN | 2320 |
| Județ | Braşov |
| Localitate | Municipiul Braşov |
| Adresă | Str. CARIEREI, nr. 127 |
| Stare activitate | Activ |
| Website | WWW.refarom.ro |
| Telefon | 026****721 — deblochează |
| imp***@refarom.ro — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15.682.245 RON | +143.624 RON | 45 |
| 2023 | 11.376.166 RON | +219.436 RON | 47 |
| 2022 | 11.909.279 RON | +230.904 RON | 44 |
| 2021 | 7.792.112 RON | +163.925 RON | 42 |
| 2020 | 7.024.914 RON | +156.898 RON | 42 |
| 2019 | 6.625.959 RON | +151.872 RON | 52 |
| 2018 | 6.828.269 RON | +103.600 RON | 58 |
| 2017 | 7.049.135 RON | +201.983 RON | 59 |
| 2016 | 6.900.831 RON | +195.092 RON | 62 |
| 2015 | — | -343.274 RON | — |
| 2014 | — | -348.409 RON | — |
| 2013 | — | -356.419 RON | — |
| 2012 | — | -411.470 RON | — |
| 2011 | — | -414.230 RON | — |
| 2010 | — | -378.147 RON | — |
| 2009 | — | -272.091 RON | — |
| 2008 | — | -229.514 RON | — |
| Contracte câștigate | 8 |
| Valoare totală câștigată | 229.645 RON |
| Contracte emise | — |
Pentru detalii complete — creează cont gratuit
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit