CUI 10518140 • J1998000290260 • SRL
GARDEN SERVICE ANTICOMESTIERE SRL este o firmă din Municipiul Sighişoara, Mureş, cu codul CAEN 2320. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 5.304.791 RON și un profit net de 69.923 RON. Numărul mediu de salariați: 26.
| Denumire | GARDEN SERVICE ANTICOMESTIERE SRL |
| CUI | 10518140 |
| Nr. Reg. Com. | J1998000290260 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 2320 |
| Județ | Mureş |
| Localitate | Municipiul Sighişoara |
| Adresă | Str. VIILOR, nr. 90 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 026****713 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.304.791 RON | +69.923 RON | 26 |
| 2023 | 4.322.347 RON | +738.437 RON | 27 |
| 2022 | 7.004.771 RON | +1.410.094 RON | 26 |
| 2021 | 6.381.767 RON | +1.609.625 RON | 26 |
| 2020 | 4.222.025 RON | +207.300 RON | 27 |
| 2019 | 3.340.422 RON | +86.288 RON | 19 |
| 2018 | 2.515.796 RON | +67.778 RON | 22 |
| 2017 | 2.807.362 RON | +56.807 RON | 25 |
| 2016 | 2.904.470 RON | +26.325 RON | 24 |
| 2015 | — | -20.039 RON | — |
| 2014 | — | -34.427 RON | — |
| 2013 | — | -22.464 RON | — |
| 2012 | — | -22.702 RON | — |
| 2011 | — | -37.373 RON | — |
| 2010 | — | -47.757 RON | — |
| 2009 | — | -136.565 RON | — |
| 2008 | — | -32.052 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit