CUI 10047663 • J14/359/1997 • SRL
MINIPACK IMPEX SRL este o firmă din Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, cu codul CAEN 1721. În anul 2023, compania a raportat o cifră de afaceri de 52.403 RON și un profit net de 15.415 RON.
| Denumire | MINIPACK IMPEX SRL |
| CUI | 10047663 |
| Nr. Reg. Com. | J14/359/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 1721 |
| Județ | Covasna |
| Localitate | Municipiul Sfântu Gheorghe |
| Adresă | Str. CONSTRUCTORILOR, nr. F.N. |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 074****170 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2023 | 52.403 RON | +15.415 RON | — |
| 2022 | 160.143 RON | +20.994 RON | 1 |
| 2021 | 240.357 RON | +16.483 RON | 3 |
| 2020 | 215.112 RON | -48.121 RON | 5 |
| 2019 | 197.157 RON | -42.820 RON | 5 |
| 2018 | 213.873 RON | -18.396 RON | 4 |
| 2017 | 165.118 RON | +27.435 RON | 1 |
| 2016 | 202.366 RON | -11.446 RON | 1 |
| 2015 | 207.513 RON | +29.445 RON | — |
| 2014 | — | +56.427 RON | 60.268 |
| 2013 | — | +64.691 RON | 64.691 |
| 2012 | — | +45.275 RON | 45.275 |
| 2011 | — | +41.184 RON | 41.184 |
| 2010 | — | +66.640 RON | 71.515 |
| 2009 | — | +85.577 RON | 91.310 |
| 2008 | — | -110.307 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit