CUI 1091414 • J08/1068/1992 • SA
INTERCAZ SA este o firmă din Municipiul Braşov, Braşov, cu codul CAEN 2529. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 767.087 RON și un profit net de 5.128 RON. Numărul mediu de salariați: 6.
| Denumire | INTERCAZ SA |
| CUI | 1091414 |
| Nr. Reg. Com. | J08/1068/1992 |
| Formă juridică | SA |
| Cod CAEN | 2529 |
| Județ | Braşov |
| Localitate | Municipiul Braşov |
| Adresă | Str. CARIEREI, nr. 153 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 026****774 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 767.087 RON | +5.128 RON | 6 |
| 2023 | 983.160 RON | +480.442 RON | 6 |
| 2022 | 860.666 RON | +139.306 RON | 6 |
| 2021 | 771.617 RON | +132.396 RON | 6 |
| 2020 | 659.025 RON | +126.740 RON | 8 |
| 2019 | 652.014 RON | -87.195 RON | 10 |
| 2018 | 421.341 RON | -164.469 RON | 10 |
| 2017 | 667.202 RON | +18.073 RON | 11 |
| 2016 | 965.006 RON | +150.165 RON | 18 |
| 2015 | 575.074 RON | +167.247 RON | — |
| 2014 | — | -3.991 RON | — |
| 2013 | — | -156.641 RON | — |
| 2012 | — | -7.060 RON | — |
| 2011 | — | -822 RON | — |
| 2010 | — | +143.094 RON | 149.544 |
| 2009 | — | -5.714 RON | — |
| 2008 | — | -78.074 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit