CUI 1056654 • J11/4/1991 • SA
U.C.M. RESITA SA este o firmă din Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, cu codul CAEN 0119. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 5.553.316 RON și un profit net de 20.344.884 RON. Numărul mediu de salariați: 105.
| Denumire | U.C.M. RESITA SA |
| CUI | 1056654 |
| Nr. Reg. Com. | J11/4/1991 |
| Formă juridică | SA |
| Cod CAEN | 0119 |
| Județ | Caraş-Severin |
| Localitate | Municipiul Reşiţa |
| Adresă | Str. GOLULUI, nr. 1 |
| Stare activitate | Activ |
| Website | www.ucmr.ro |
| sud***@ucmr.ro — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.553.316 RON | +20.344.884 RON | 105 |
| 2023 | 37.981.256 RON | -12.409.732 RON | 447 |
| 2022 | 20.741.708 RON | +428.329.440 RON | 520 |
| 2021 | 16.219.995 RON | -40.079.516 RON | 630 |
| 2020 | 26.090.176 RON | -21.385.684 RON | 747 |
| 2019 | 35.818.804 RON | -15.433.582 RON | 809 |
| 2018 | 54.405.980 RON | -14.451.460 RON | 829 |
| 2017 | 37.837.008 RON | +23.154.776 RON | — |
| 2016 | 51.150.056 RON | +24.870.550 RON | — |
| 2015 | 34.812.888 RON | +506.830 RON | 734 |
| 2014 | 31.525.388 RON | +641.086 RON | 946 |
| 2011 | — | +328.082.784 RON | 328.082.784 |
| 2009 | — | +63.809.792 RON | 63.838.456 |
| 2008 | — | -1.095.442 RON | — |
| Contracte câștigate | 47 |
| Valoare totală câștigată | 13.092.533 RON |
| Contracte emise | — |
Pentru detalii complete — creează cont gratuit
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit