CUI 10166290 • J12/164/1998 • SRL
FARMACIA GRIGORESCU SRL este o firmă din Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, cu codul CAEN 2110. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 4.671.148 RON și un profit net de 152.202 RON. Numărul mediu de salariați: 5.
| Denumire | FARMACIA GRIGORESCU SRL |
| CUI | 10166290 |
| Nr. Reg. Com. | J12/164/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 2110 |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Municipiul Cluj-Napoca |
| Adresă | Str. ALEXANDRU VLAHUTA, nr. 50 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 026****915 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.671.148 RON | +152.202 RON | 5 |
| 2023 | 4.456.588 RON | +271.447 RON | 5 |
| 2022 | 4.202.062 RON | +272.094 RON | 5 |
| 2021 | 3.761.819 RON | +234.606 RON | 5 |
| 2020 | 3.357.439 RON | +172.016 RON | 6 |
| 2019 | 2.850.065 RON | +96.361 RON | 7 |
| 2018 | 2.911.216 RON | +90.292 RON | 7 |
| 2017 | 2.904.778 RON | +122.306 RON | 7 |
| 2016 | 2.525.830 RON | +116.541 RON | 7 |
| 2015 | 2.463.281 RON | -7 RON | — |
| 2014 | — | -129.827 RON | — |
| 2013 | — | -123.284 RON | — |
| 2012 | — | -89.791 RON | — |
| 2011 | — | -187.122 RON | — |
| 2010 | — | -103.103 RON | — |
| 2009 | — | -137.399 RON | — |
| 2008 | — | -57.682 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit