CUI 10513844 • J1998000450224 • SRL
BIOMED PHARM SRL este o firmă din Municipiul Iaşi, Iaşi, cu codul CAEN 1083. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 12.790.650 RON și un profit net de 473.656 RON. Numărul mediu de salariați: 10.
| Denumire | BIOMED PHARM SRL |
| CUI | 10513844 |
| Nr. Reg. Com. | J1998000450224 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 1083 |
| Județ | Iaşi |
| Localitate | Municipiul Iaşi |
| Adresă | NICOLINA, nr. 72, bl. 987 |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12.790.650 RON | +473.656 RON | 10 |
| 2023 | 12.239.946 RON | +472.211 RON | 11 |
| 2022 | 10.362.250 RON | +384.966 RON | 11 |
| 2021 | 10.098.405 RON | +460.713 RON | 12 |
| 2020 | 10.547.020 RON | +496.614 RON | 12 |
| 2019 | 13.644.954 RON | +767.985 RON | 11 |
| 2018 | 14.043.327 RON | +1.016.825 RON | 10 |
| 2017 | 12.715.650 RON | +962.688 RON | — |
| 2016 | 10.852.987 RON | +686.114 RON | 9 |
| 2015 | — | -279.637 RON | — |
| 2014 | — | -257.716 RON | — |
| 2013 | — | -13.717 RON | — |
| 2012 | — | -4.704 RON | — |
| 2011 | — | +46.719 RON | 46.719 |
| 2010 | — | +16.261 RON | 19.486 |
| 2009 | — | +9.344 RON | 13.677 |
| 2008 | — | +9.936 RON | 10.035 |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit