CUI 10006426 • J09/718/1997 • SRL
EVIMAX PROD SRL este o firmă din Municipiul Brăila, Brăila, cu codul CAEN 2229. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 232.728 RON și un profit net de 749 RON. Numărul mediu de salariați: 1.
| Denumire | EVIMAX PROD SRL |
| CUI | 10006426 |
| Nr. Reg. Com. | J09/718/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 2229 |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Municipiul Brăila |
| Adresă | B-dul Dorobanţilor, nr. 78, bl. C1 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 023****397 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 232.728 RON | +749 RON | 1 |
| 2023 | 273.158 RON | +8.261 RON | 1 |
| 2022 | 331.932 RON | +163.063 RON | 1 |
| 2021 | 212.098 RON | +5.186 RON | 1 |
| 2020 | 113.453 RON | +6.354 RON | 1 |
| 2019 | 82.125 RON | +13.522 RON | 2 |
| 2018 | 118.940 RON | +15.980 RON | 3 |
| 2017 | 254.822 RON | +5.679 RON | 6 |
| 2016 | 607.037 RON | +1.510 RON | 8 |
| 2015 | 787.064 RON | -8 RON | — |
| 2014 | — | -67.856 RON | — |
| 2013 | — | +8.573 RON | 8.573 |
| 2012 | — | +35.424 RON | 35.424 |
| 2011 | — | +26.666 RON | 26.666 |
| 2010 | — | +22.639 RON | 25.864 |
| 2009 | — | +97.083 RON | 100.727 |
| 2008 | — | +29.382 RON | 32.204 |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit