CUI 10196223 • J19/334/1998 • SRL
KARSAI HARGITA PLAST SRL este o firmă din Loc. Vlăhiţa, Oraş Vlăhiţa, Harghita, cu codul CAEN 0161. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 13.103.636 RON și un profit net de 2.013.033 RON. Numărul mediu de salariați: 37.
| Denumire | KARSAI HARGITA PLAST SRL |
| CUI | 10196223 |
| Nr. Reg. Com. | J19/334/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 0161 |
| Județ | Harghita |
| Localitate | Loc. Vlăhiţa, Oraş Vlăhiţa |
| Adresă | Str. REPUBLICII, nr. 47 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 026****685 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13.103.636 RON | +2.013.033 RON | 37 |
| 2023 | 12.379.090 RON | +1.836.766 RON | 36 |
| 2022 | 11.207.125 RON | +1.162.902 RON | 35 |
| 2021 | 9.616.859 RON | +1.666.511 RON | 37 |
| 2020 | 8.712.254 RON | +1.274.357 RON | 37 |
| 2019 | 9.165.455 RON | +1.255.070 RON | 36 |
| 2018 | 8.396.616 RON | +1.218.773 RON | 35 |
| 2017 | 8.131.936 RON | +1.171.287 RON | 34 |
| 2016 | 8.356.024 RON | +1.310.586 RON | 34 |
| 2015 | — | -1.163.923 RON | — |
| 2014 | — | -841.184 RON | — |
| 2013 | — | -717.649 RON | — |
| 2012 | — | -585.152 RON | — |
| 2011 | — | -437.089 RON | — |
| 2010 | — | -509.598 RON | — |
| 2009 | — | -96.650 RON | — |
| 2008 | — | -139.897 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit