CUI 10474915 • J22/454/1998 • SRL
EUROMEDICA SRL este o firmă din Municipiul Iaşi, Iaşi, cu codul CAEN 2219. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 30.334.016 RON și un profit net de 5.434.806 RON. Numărul mediu de salariați: 244.
| Denumire | EUROMEDICA SRL |
| CUI | 10474915 |
| Nr. Reg. Com. | J22/454/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 2219 |
| Județ | Iaşi |
| Localitate | Municipiul Iaşi |
| Adresă | Str. ATELIERULUI, nr. 12 |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30.334.016 RON | +5.434.806 RON | 244 |
| 2023 | 30.630.384 RON | +7.407.040 RON | 241 |
| 2022 | 25.846.700 RON | +6.663.490 RON | 240 |
| 2021 | 18.500.556 RON | +3.631.797 RON | 213 |
| 2020 | 14.877.813 RON | +2.915.657 RON | 187 |
| 2019 | 14.114.341 RON | +3.183.885 RON | 173 |
| 2018 | 12.438.585 RON | +2.464.847 RON | 163 |
| 2017 | 10.521.886 RON | +1.759.625 RON | 163 |
| 2016 | 9.107.016 RON | +1.987.463 RON | 130 |
| 2015 | — | -1.802.716 RON | — |
| 2014 | — | -870.516 RON | — |
| 2013 | — | -1.546.943 RON | — |
| 2012 | — | -2.108.612 RON | — |
| 2011 | — | -1.704.236 RON | — |
| 2010 | — | -2.081.069 RON | — |
| 2009 | — | -1.139.558 RON | — |
| 2008 | — | -754.207 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit