CUI 10074820 • J27/677/1997 • SRL
EST FOREST SRL este o firmă din Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Neamţ, cu codul CAEN 1610. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 75.528 RON și o pierdere netă de 33.525 RON.
| Denumire | EST FOREST SRL |
| CUI | 10074820 |
| Nr. Reg. Com. | J27/677/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 1610 |
| Județ | Neamţ |
| Localitate | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ |
| Adresă | B-dul 22 DECEMBRIE, bl. M15 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 023****432 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75.528 RON | -33.525 RON | — |
| 2023 | 313.733 RON | +6.009 RON | 1 |
| 2022 | 817.405 RON | +161.449 RON | 3 |
| 2021 | 539.456 RON | +43.398 RON | 2 |
| 2020 | 257.017 RON | -90.662 RON | 2 |
| 2019 | 446.903 RON | -33.582 RON | 4 |
| 2018 | 601.064 RON | -39.441 RON | 2 |
| 2017 | 1.586.119 RON | +400.260 RON | 2 |
| 2016 | 707.352 RON | +98.836 RON | 2 |
| 2015 | — | -38.216 RON | — |
| 2014 | — | -833 RON | — |
| 2013 | — | -6.933 RON | — |
| 2012 | — | -81.838 RON | — |
| 2011 | — | -78.800 RON | — |
| 2010 | — | -47.628 RON | — |
| 2009 | — | -49.923 RON | — |
| 2008 | — | -227.810 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit