CUI 10105381 • J10/3/1998 • SRL
CRISTIANA FARM MED SRL este o firmă din Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău, cu codul CAEN 2442. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 2.169.603 RON și un profit net de 109.901 RON. Numărul mediu de salariați: 5.
| Denumire | CRISTIANA FARM MED SRL |
| CUI | 10105381 |
| Nr. Reg. Com. | J10/3/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 2442 |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Municipiul Râmnicu Sărat |
| Adresă | Str. MARE, nr. 139 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 023****469 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.169.603 RON | +109.901 RON | 5 |
| 2023 | 2.291.371 RON | +216.125 RON | 6 |
| 2022 | 2.264.613 RON | +206.893 RON | 6 |
| 2021 | 2.168.146 RON | +203.496 RON | 7 |
| 2020 | 2.045.455 RON | +60.438 RON | 7 |
| 2019 | 1.989.192 RON | +103.212 RON | 6 |
| 2018 | 2.073.815 RON | +148.928 RON | 6 |
| 2017 | 1.958.774 RON | +70.326 RON | 6 |
| 2016 | 1.939.406 RON | +66.397 RON | 6 |
| 2015 | 1.983.448 RON | -6 RON | — |
| 2014 | — | -57.464 RON | — |
| 2013 | — | -28.465 RON | — |
| 2012 | — | -42.366 RON | — |
| 2011 | — | -142.930 RON | — |
| 2010 | — | -133.351 RON | — |
| 2009 | — | -285.364 RON | — |
| 2008 | — | -198.027 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit