CUI 1099850 • J08/719/1991 • SRL
ROMBIS SRL este o firmă din Municipiul Braşov, Braşov, cu codul CAEN 2420. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 8.622.042 RON și un profit net de 264.564 RON. Numărul mediu de salariați: 28.
| Denumire | ROMBIS SRL |
| CUI | 1099850 |
| Nr. Reg. Com. | J08/719/1991 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 2420 |
| Județ | Braşov |
| Localitate | Municipiul Braşov |
| Adresă | Str. PICTOR GRIGORESCU, nr. 10 |
| Stare activitate | Activ |
| Website | www.rom-bis.ro |
| Telefon | 026****715 — deblochează |
| off***@rom-bis.ro — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8.622.042 RON | +264.564 RON | 28 |
| 2023 | 11.446.377 RON | +972.151 RON | 34 |
| 2022 | 14.783.480 RON | +771.541 RON | 40 |
| 2021 | 11.712.861 RON | +1.696.288 RON | 38 |
| 2020 | 8.659.702 RON | +161.020 RON | 29 |
| 2019 | 12.554.864 RON | +1.306.554 RON | 63 |
| 2018 | 14.522.172 RON | +2.025.166 RON | 76 |
| 2017 | 10.493.967 RON | +1.350.845 RON | 73 |
| 2016 | 8.472.456 RON | +1.046.556 RON | 55 |
| 2015 | — | -838.780 RON | — |
| 2014 | — | -451.689 RON | — |
| 2013 | — | -730.680 RON | — |
| 2012 | — | -263.992 RON | — |
| 2011 | — | -460.013 RON | — |
| 2010 | — | -617.181 RON | — |
| 2009 | — | -116.406 RON | — |
| 2008 | — | +18.680 RON | 18.680 |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit