CUI 10169628 • J12/125/1998 • SRL
COLONIA CLUJ NAPOCA ENERGIE SRL este o firmă din Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, cu codul CAEN 2811. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 49.534.828 RON și un profit net de 1.089.615 RON. Numărul mediu de salariați: 23.
| Denumire | COLONIA CLUJ NAPOCA ENERGIE SRL |
| CUI | 10169628 |
| Nr. Reg. Com. | J12/125/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 2811 |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Municipiul Cluj-Napoca |
| Adresă | B-dul 21 DECEMBRIE 1989, nr. 79 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 026****703 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49.534.828 RON | +1.089.615 RON | 23 |
| 2023 | 54.282.048 RON | +3.105.235 RON | 22 |
| 2022 | 79.446.504 RON | +11.770.929 RON | 22 |
| 2021 | 42.593.564 RON | +3.088.515 RON | 22 |
| 2020 | 30.983.624 RON | +534.631 RON | 23 |
| 2019 | 30.594.376 RON | +31.362 RON | 23 |
| 2018 | 33.088.448 RON | +360.371 RON | 23 |
| 2017 | 33.078.468 RON | +1.121.756 RON | 24 |
| 2016 | 35.000.004 RON | +2.165.543 RON | 24 |
| 2015 | — | -1.704.804 RON | — |
| 2014 | — | -1.712.715 RON | — |
| 2013 | — | -2.023.960 RON | — |
| 2012 | — | -2.479.863 RON | — |
| 2011 | — | -4.283.103 RON | — |
| 2010 | — | -2.391.690 RON | — |
| 2009 | — | -2.636.113 RON | — |
| 2008 | — | -1.979.848 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit