CUI 10140893 • J40/767/1998 • SRL
PROD CONSTRUCTII IO & CO '98 SRL este o firmă din Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, cu codul CAEN 2811. În anul 2021, compania a raportat o cifră de afaceri de 9.554 RON și un profit net de 798.819 RON.
| Denumire | PROD CONSTRUCTII IO & CO '98 SRL |
| CUI | 10140893 |
| Nr. Reg. Com. | J40/767/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 2811 |
| Județ | Bucureşti |
| Localitate | Bucureşti Sectorul 4 |
| Adresă | B-dul GHEORGHE SINCAI, nr. 12, bl. 12 |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9.554 RON | +798.819 RON | — |
| 2020 | — | -4.387 RON | 1 |
| 2019 | 22.689 RON | +136.695 RON | 1 |
| 2018 | 74.655 RON | -62.107 RON | 2 |
| 2017 | 127.006 RON | +1.597 RON | 2 |
| 2016 | 73.866 RON | -39.457 RON | 2 |
| 2015 | 59.177 RON | +49.645 RON | — |
| 2014 | — | +65.981 RON | 68.507 |
| 2013 | — | +70.471 RON | 75.049 |
| 2012 | — | +78.941 RON | 78.941 |
| 2011 | — | +77.172 RON | 77.172 |
| 2010 | — | +116.195 RON | 121.070 |
| 2009 | — | +87.888 RON | 93.621 |
| 2008 | — | +13.368 RON | 13.679 |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit