CUI 10030289 • J35/889/1997 • SRL
CABINET STOMATOLOGIC DR.SURU ANGELA SRL este o firmă din Municipiul Timişoara, Timiş, cu codul CAEN 8623. În anul 2023, compania a raportat o cifră de afaceri de 5.340 RON și un profit net de 1.441 RON.
| Denumire | CABINET STOMATOLOGIC DR.SURU ANGELA SRL |
| CUI | 10030289 |
| Nr. Reg. Com. | J35/889/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 8623 |
| Județ | Timiş |
| Localitate | Municipiul Timişoara |
| Adresă | EMANOIL GOJDU, nr. 2, DEMISOL, CAMERA 3 |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.340 RON | +1.441 RON | — |
| 2022 | 8.020 RON | +2.484 RON | — |
| 2021 | 8.385 RON | +4.556 RON | — |
| 2020 | 8.397 RON | +5.291 RON | — |
| 2019 | 8.933 RON | +4.050 RON | — |
| 2018 | 9.030 RON | +3.751 RON | — |
| 2017 | 11.330 RON | +6.611 RON | — |
| 2016 | 11.870 RON | +8.053 RON | — |
| 2015 | 14.270 RON | -1 RON | — |
| 2014 | — | -79 RON | — |
| 2013 | — | -592 RON | — |
| 2012 | — | -4.032 RON | — |
| 2011 | — | -395 RON | — |
| 2010 | — | +1.497 RON | 3.147 |
| 2009 | — | +5.373 RON | 6.948 |
| 2008 | — | — | 59 |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit