CUI 10004514 • J10/681/1997 • SRL
BIOMED FARM SRL este o firmă din Municipiul Buzău, Buzău, cu codul CAEN 4773. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 2.404.353 RON și un profit net de 87.512 RON. Numărul mediu de salariați: 6.
| Denumire | BIOMED FARM SRL |
| CUI | 10004514 |
| Nr. Reg. Com. | J10/681/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4773 |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Municipiul Buzău |
| Adresă | Str. SPIRU HARET, bl. 3D |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 023****425 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.404.353 RON | +87.512 RON | 6 |
| 2023 | 2.046.417 RON | +3.252 RON | 7 |
| 2022 | 1.832.549 RON | +1.457 RON | 7 |
| 2021 | 1.675.462 RON | +43.888 RON | 6 |
| 2020 | 1.622.648 RON | +50.894 RON | 6 |
| 2019 | 1.392.798 RON | +48.641 RON | 5 |
| 2018 | 1.397.013 RON | +57.502 RON | 5 |
| 2017 | 1.292.424 RON | +38.120 RON | 6 |
| 2016 | 1.185.053 RON | +26.050 RON | 6 |
| 2015 | 1.218.727 RON | -6 RON | — |
| 2014 | — | -65.095 RON | — |
| 2013 | — | -169.977 RON | — |
| 2012 | — | -197.050 RON | — |
| 2011 | — | -89.468 RON | — |
| 2010 | — | -81.614 RON | — |
| 2009 | — | -50.780 RON | — |
| 2008 | — | -22.456 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit