CUI 10024481 • J12/1876/1997 • SRL
ADRIAMED IMPEX SRL este o firmă din Municipiul Turda, Cluj, cu codul CAEN 4773. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 924.291 RON și un profit net de 37.858 RON. Numărul mediu de salariați: 1.
| Denumire | ADRIAMED IMPEX SRL |
| CUI | 10024481 |
| Nr. Reg. Com. | J12/1876/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4773 |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Municipiul Turda |
| Adresă | Str. AVRAM IANCU, nr. 59 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 026****672 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 924.291 RON | +37.858 RON | 1 |
| 2023 | 996.713 RON | +53.088 RON | 1 |
| 2022 | 1.117.052 RON | +85.782 RON | 1 |
| 2021 | 1.029.338 RON | +78.262 RON | 1 |
| 2020 | 1.003.965 RON | +80.443 RON | 1 |
| 2019 | 803.597 RON | +54.414 RON | 1 |
| 2018 | 761.445 RON | +51.854 RON | 1 |
| 2017 | 717.515 RON | +34.089 RON | 1 |
| 2016 | 680.287 RON | +29.778 RON | 1 |
| 2015 | 561.798 RON | -2 RON | — |
| 2014 | — | -14.130 RON | — |
| 2013 | — | -20.478 RON | — |
| 2012 | — | -26.092 RON | — |
| 2011 | — | -17.650 RON | — |
| 2010 | — | -64.566 RON | — |
| 2009 | — | -70.996 RON | — |
| 2008 | — | -97.044 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit