CUI 10805369 • J12/1116/1998 • SRL
VANIMED SRL este o firmă din Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, cu codul CAEN 8512. În anul 2023, compania a raportat o cifră de afaceri de 92.335 RON și un profit net de 25.153 RON. Numărul mediu de salariați: 1.
| Denumire | VANIMED SRL |
| CUI | 10805369 |
| Nr. Reg. Com. | J12/1116/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 8512 |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Municipiul Cluj-Napoca |
| Adresă | Str. GENERAL TRAIAN MOSOIU, nr. 6 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 026****246 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2023 | 92.335 RON | +25.153 RON | 1 |
| 2022 | 129.095 RON | +39.753 RON | 1 |
| 2021 | 229.430 RON | +85.220 RON | 1 |
| 2020 | 376.012 RON | +173.201 RON | 2 |
| 2019 | 428.676 RON | +200.995 RON | 2 |
| 2018 | 340.575 RON | +87.004 RON | 2 |
| 2017 | 263.718 RON | +55.669 RON | 2 |
| 2016 | 256.332 RON | +47.922 RON | 2 |
| 2015 | 395.422 RON | -2 RON | — |
| 2014 | — | -62.088 RON | — |
| 2013 | — | -119.099 RON | — |
| 2012 | — | -26.667 RON | — |
| 2011 | — | -55.929 RON | — |
| 2010 | — | +40.591 RON | 43.816 |
| 2009 | — | +17.879 RON | 20.746 |
| 2008 | — | -63.901 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit