CUI 42004148 • J40/16908/2019 • SRL
SPOWERTS S.R.L. este o firmă din Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, cu codul CAEN 4110. În anul 2021, compania a raportat o cifră de afaceri de 129.863 RON și un profit net de 52.773 RON. Numărul mediu de salariați: 1.
| Denumire | SPOWERTS S.R.L. |
| CUI | 42004148 |
| Nr. Reg. Com. | J40/16908/2019 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4110 |
| Județ | Bucureşti |
| Localitate | Bucureşti Sectorul 1 |
| Adresă | AV. PETRE CRETU, nr. 34, parter, camera 9 |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2021 | 129.863 RON | +52.773 RON | 1 |
| 2020 | 294.413 RON | +43.508 RON | 1 |
| 2019 | 3.475 RON | +168 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit