CUI 11196680 • J1998002523137 • SRL
REGIONAL AIR SERVICES SRL este o firmă din Comuna Tuzla, Constanţa, cu codul CAEN 0111. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 55.543.768 RON și un profit net de 642.293 RON. Numărul mediu de salariați: 128.
| Denumire | REGIONAL AIR SERVICES SRL |
| CUI | 11196680 |
| Nr. Reg. Com. | J1998002523137 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 0111 |
| Județ | Constanţa |
| Localitate | Comuna Tuzla |
| Adresă | AERODROM TUZLA |
| Stare activitate | Activ |
| Website | www.regional-air.ro |
| Telefon | 024****028 — deblochează |
| off***@regional-air.ro — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55.543.768 RON | +642.293 RON | 128 |
| 2023 | 20.552.214 RON | +407.573 RON | 119 |
| 2022 | 21.302.104 RON | +482.246 RON | 113 |
| 2021 | 19.701.812 RON | +458.459 RON | 113 |
| 2020 | 10.941.282 RON | -3.403.921 RON | 105 |
| 2019 | 42.614.788 RON | +404.342 RON | 110 |
| 2018 | 43.241.436 RON | +1.226.029 RON | 100 |
| 2017 | 38.439.068 RON | +225.323 RON | 103 |
| 2016 | 35.637.456 RON | +653.305 RON | 107 |
| 2015 | — | -2.046.209 RON | — |
| 2014 | — | -2.579.707 RON | — |
| 2013 | — | -917.844 RON | — |
| 2012 | — | -2.822.088 RON | — |
| 2011 | — | -763.174 RON | — |
| 2010 | — | -711.114 RON | — |
| 2009 | — | -705.133 RON | — |
| 2008 | — | -1.024.912 RON | — |
| Contracte câștigate | 45 |
| Valoare totală câștigată | 3.354.222 RON |
| Contracte emise | 1 |
Pentru detalii complete — creează cont gratuit
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit