CUI 10034019 • J31/262/1997 • SRL
PRIMAROM EXIM SRL este o firmă din Municipiul Zalău, Sălaj, cu codul CAEN 4612. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 4.800 RON și o pierdere netă de 24.537 RON.
| Denumire | PRIMAROM EXIM SRL |
| CUI | 10034019 |
| Nr. Reg. Com. | J31/262/1997 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4612 |
| Județ | Sălaj |
| Localitate | Municipiul Zalău |
| Adresă | B-dul MIHAI VITEAZUL, nr. 100/A |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.800 RON | -24.537 RON | — |
| 2023 | 59.520 RON | -1.632.273 RON | 1 |
| 2022 | 62.302 RON | -167.636 RON | 1 |
| 2021 | 116.335 RON | +4.887.413 RON | 1 |
| 2020 | 6.673 RON | -394.769 RON | 1 |
| 2019 | 178.065 RON | -2.056.543 RON | 3 |
| 2018 | 6.000 RON | -187.557 RON | 1 |
| 2017 | 140.727 RON | -120.094 RON | 1 |
| 2016 | 70.202 RON | -203.031 RON | 2 |
| 2015 | — | +538.461 RON | 558.581 |
| 2014 | — | +272.450 RON | 272.450 |
| 2013 | — | -51.309 RON | — |
| 2012 | — | -1.289.028 RON | — |
| 2011 | — | -1.523.901 RON | — |
| 2010 | — | -328.692 RON | — |
| 2009 | — | -206.159 RON | — |
| 2008 | — | -135.924 RON | — |
| Contracte câștigate | 1 |
| Valoare totală câștigată | 1.428.750 RON |
| Contracte emise | — |
Pentru detalii complete — creează cont gratuit
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit