CUI 10432820 • J1998000892123 • SRL
PRIMA EXCHANGE SRL este o firmă din Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, cu codul CAEN 6612. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 2.091.852 RON și o pierdere netă de 199.848 RON. Numărul mediu de salariați: 22.
| Denumire | PRIMA EXCHANGE SRL |
| CUI | 10432820 |
| Nr. Reg. Com. | J1998000892123 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 6612 |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Municipiul Cluj-Napoca |
| Adresă | TIPOGRAFIEI, nr. 26 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 078****614 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.091.852 RON | -199.848 RON | 22 |
| 2023 | 2.068.329 RON | +227.237 RON | 26 |
| 2022 | 3.444.036 RON | +2.689.052 RON | 26 |
| 2021 | 2.182.621 RON | +1.810.622 RON | 22 |
| 2020 | 1.812.537 RON | +1.092.541 RON | 18 |
| 2019 | 1.405.555 RON | +875.039 RON | 18 |
| 2018 | 1.058.171 RON | +573.488 RON | 18 |
| 2017 | 907.155 RON | +444.900 RON | 17 |
| 2016 | 477.871 RON | +132.130 RON | 16 |
| 2015 | — | -83.371 RON | — |
| 2014 | — | -74.597 RON | — |
| 2013 | — | +27.062 RON | 34.768 |
| 2012 | — | -59.162 RON | — |
| 2011 | — | -50.933 RON | — |
| 2010 | — | +41.970 RON | 46.845 |
| 2009 | — | +4.382 RON | 8.027 |
| 2008 | — | -79.858 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit