CUI 10074889 • J27/1689/1994 • SRL
PLAIUT COMFOREST SRL este o firmă din Comuna Farcaşa, Neamţ, cu codul CAEN 4633. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 2.511.522 RON și un profit net de 184.631 RON. Numărul mediu de salariați: 3.
| Denumire | PLAIUT COMFOREST SRL |
| CUI | 10074889 |
| Nr. Reg. Com. | J27/1689/1994 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4633 |
| Județ | Neamţ |
| Localitate | Comuna Farcaşa |
| Adresă | |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.511.522 RON | +184.631 RON | 3 |
| 2023 | 2.226.074 RON | +148.131 RON | 2 |
| 2022 | 1.719.081 RON | +53.588 RON | 2 |
| 2021 | 1.420.901 RON | +17.653 RON | 2 |
| 2020 | 1.406.247 RON | +34.766 RON | 1 |
| 2019 | 1.249.475 RON | +27.710 RON | 1 |
| 2018 | 1.378.032 RON | +14.862 RON | 1 |
| 2017 | 1.318.928 RON | +41.259 RON | 1 |
| 2016 | 1.331.709 RON | +35.089 RON | 1 |
| 2015 | — | -24.254 RON | — |
| 2014 | — | -46.905 RON | — |
| 2013 | — | +5.407 RON | 5.407 |
| 2012 | — | -11.146 RON | — |
| 2011 | — | -26.433 RON | — |
| 2010 | — | -7.536 RON | — |
| 2009 | — | -29.731 RON | — |
| 2008 | — | +8.388 RON | 8.388 |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit