CUI 11476728 • J1999000057307 • SA
PISCICOLA SA este o firmă din Loc. Adrian, Oraş Livada, Satu Mare, cu codul CAEN 0113. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 601.019 RON și o pierdere netă de 3.294.190 RON. Numărul mediu de salariați: 10.
| Denumire | PISCICOLA SA |
| CUI | 11476728 |
| Nr. Reg. Com. | J1999000057307 |
| Formă juridică | SA |
| Cod CAEN | 0113 |
| Județ | Satu Mare |
| Localitate | Loc. Adrian, Oraş Livada |
| Adresă | nr. F.N. |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 074****084 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 601.019 RON | -3.294.190 RON | 10 |
| 2023 | 117.675 RON | -2.357.550 RON | 9 |
| 2022 | 3.424.225 RON | -771.439 RON | 19 |
| 2021 | 4.577.090 RON | -1.666.969 RON | 27 |
| 2020 | 3.947.476 RON | -2.167.046 RON | 23 |
| 2019 | 979.826 RON | -1.221.393 RON | 21 |
| 2018 | 1.103.484 RON | -573.546 RON | 17 |
| 2017 | 4.334.854 RON | +300.229 RON | 22 |
| 2016 | 4.351.788 RON | +275.473 RON | 24 |
| 2015 | — | +1.994.159 RON | 1.994.159 |
| 2014 | — | +3.558.639 RON | 3.558.639 |
| 2013 | — | +1.592.798 RON | 1.594.192 |
| 2012 | — | -4.811 RON | — |
| 2011 | — | +242.668 RON | 242.668 |
| 2010 | — | +88.635 RON | 91.860 |
| 2009 | — | -20.137 RON | — |
| 2008 | — | -685 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit