CUI 10250446 • J32/96/1998 • SRL
PASSPARTOUT SERV SRL este o firmă din Municipiul Mediaş, Sibiu, cu codul CAEN 5621. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 7.033.471 RON și un profit net de 169.519 RON. Numărul mediu de salariați: 4.
| Denumire | PASSPARTOUT SERV SRL |
| CUI | 10250446 |
| Nr. Reg. Com. | J32/96/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 5621 |
| Județ | Sibiu |
| Localitate | Municipiul Mediaş |
| Adresă | I. GH. DUCA, nr. 24 |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.033.471 RON | +169.519 RON | 4 |
| 2023 | 6.041.625 RON | +72.657 RON | 4 |
| 2022 | 5.170.877 RON | +1.120.177 RON | 4 |
| 2021 | 5.557.030 RON | +725.300 RON | 5 |
| 2020 | 6.170.244 RON | +314.605 RON | 7 |
| 2019 | 11.439.830 RON | +512.502 RON | 8 |
| 2018 | 12.859.540 RON | +463.828 RON | 8 |
| 2017 | 11.523.567 RON | +628.105 RON | 8 |
| 2016 | 12.070.793 RON | +478.105 RON | 6 |
| 2015 | — | -412.413 RON | — |
| 2014 | — | -318.618 RON | — |
| 2013 | — | -217.175 RON | — |
| 2012 | — | -153.486 RON | — |
| 2011 | — | -174.906 RON | — |
| 2010 | — | -85.653 RON | — |
| 2009 | — | -53.394 RON | — |
| 2008 | — | -101.796 RON | — |
| Contracte câștigate | 7 |
| Valoare totală câștigată | 2.530.203 RON |
| Contracte emise | — |
Pentru detalii complete — creează cont gratuit
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit