CUI 48960580 • J2023000928381 • SRL
NOUVO SIL GROUP S.R.L. este o firmă din Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, cu codul CAEN 4619. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 612.367 RON și un profit net de 9.911 RON. Numărul mediu de salariați: 1.
| Denumire | NOUVO SIL GROUP S.R.L. |
| CUI | 48960580 |
| Nr. Reg. Com. | J2023000928381 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4619 |
| Județ | Vâlcea |
| Localitate | Municipiul Râmnicu Vâlcea |
| Adresă | OSTROVENI, nr. 101F |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 074****446 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 612.367 RON | +9.911 RON | 1 |
| 2023 | 1.177 RON | +129 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit