CUI 10178006 • J1998000072101 • SRL
MIRELA PHARM SRL este o firmă din Sat Blăjani, Comuna Blăjani, Buzău, cu codul CAEN 0111. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 109.244 RON și o pierdere netă de 119.479 RON. Numărul mediu de salariați: 1.
| Denumire | MIRELA PHARM SRL |
| CUI | 10178006 |
| Nr. Reg. Com. | J1998000072101 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 0111 |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Sat Blăjani, Comuna Blăjani |
| Adresă | Pinţari, nr. 16 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 072****816 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 109.244 RON | -119.479 RON | 1 |
| 2023 | 2.250.574 RON | +152.101 RON | 2 |
| 2022 | 10.174.459 RON | +571.005 RON | 6 |
| 2021 | 7.536.395 RON | +637.693 RON | 4 |
| 2020 | 4.205.328 RON | +997.283 RON | 3 |
| 2019 | 1.631.076 RON | +154.601 RON | 4 |
| 2018 | 711.205 RON | +81.147 RON | 3 |
| 2017 | 223.221 RON | +3.262 RON | 3 |
| 2016 | 5.000 RON | +1.347 RON | 1 |
| 2015 | — | +1.945 RON | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2010 | — | — | 1.650 |
| 2009 | — | — | 1.467 |
| 2008 | — | +249 RON | 249 |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit