CUI 16009219 • J2003003008358 • SRL
MAXAGRO SRL este o firmă din Loc. Gătaia, Oraş Gătaia, Timiş, cu codul CAEN 0111. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 27.265.112 RON și un profit net de 4.833.832 RON. Numărul mediu de salariați: 22.
| Denumire | MAXAGRO SRL |
| CUI | 16009219 |
| Nr. Reg. Com. | J2003003008358 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 0111 |
| Județ | Timiş |
| Localitate | Loc. Gătaia, Oraş Gătaia |
| Adresă | Str. CARPATI, nr. 68 |
| Stare activitate | Activ |
| Telefon | 025****168 — deblochează |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27.265.112 RON | +4.833.832 RON | 22 |
| 2023 | 30.609.066 RON | +1.005.074 RON | 26 |
| 2022 | 25.635.888 RON | +1.982.462 RON | 22 |
| 2021 | 17.472.616 RON | +2.185.386 RON | 21 |
| 2020 | 18.265.028 RON | +448.085 RON | — |
| 2019 | 25.316.816 RON | +1.233.899 RON | 17 |
| 2018 | 20.711.354 RON | +1.778.032 RON | 16 |
| 2017 | 18.011.688 RON | +1.662.754 RON | 6 |
| 2016 | 19.364.152 RON | +2.089.415 RON | 16 |
| 2015 | — | -619.485 RON | — |
| 2014 | — | -2.453.107 RON | — |
| 2013 | — | -268.263 RON | — |
| 2012 | — | -272.331 RON | — |
| 2011 | — | -921.593 RON | — |
| 2010 | — | -676.994 RON | — |
| 2009 | — | -344.402 RON | — |
| 2008 | — | -219.749 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit