CUI 10268028 • J08/186/1998 • SRL
MATOLUX TRANSILVANIA SRL este o firmă din Municipiul Braşov, Braşov, cu codul CAEN 2511.
| Denumire | MATOLUX TRANSILVANIA SRL |
| CUI | 10268028 |
| Nr. Reg. Com. | J08/186/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 2511 |
| Județ | Braşov |
| Localitate | Municipiul Braşov |
| Adresă | Str. TURNULUI, nr. 5 |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | +2.571.886 RON | — |
| 2023 | — | -263.875 RON | — |
| 2022 | 244.824 RON | +152.898 RON | — |
| 2021 | 84.130 RON | +14.888 RON | 1 |
| 2020 | 280.838 RON | +113.992 RON | 1 |
| 2019 | 236.275 RON | +267.499 RON | 1 |
| 2018 | 598.243 RON | +234.267 RON | 1 |
| 2017 | 728.595 RON | +321.160 RON | 3 |
| 2016 | 725.488 RON | +248.363 RON | 3 |
| 2015 | — | -261.723 RON | — |
| 2014 | — | +82.255 RON | 82.255 |
| 2013 | — | +434.011 RON | 434.011 |
| 2012 | — | -5.754 RON | — |
| 2011 | — | -9.208 RON | — |
| 2010 | — | -19.828 RON | — |
| 2009 | — | -14.953 RON | — |
| 2008 | — | -103.744 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit