CUI 43931150 • J9/266/2021 • SRL
LOGISTICA GUZU S.R.L. este o firmă din Municipiul Brăila, Brăila, cu codul CAEN 4941. În anul 2023, compania a raportat o cifră de afaceri de 182.775 RON și un profit net de 47.708 RON. Numărul mediu de salariați: 1.
| Denumire | LOGISTICA GUZU S.R.L. |
| CUI | 43931150 |
| Nr. Reg. Com. | J9/266/2021 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4941 |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Municipiul Brăila |
| Adresă | LOTRULUI, nr. 1C |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2023 | 182.775 RON | +47.708 RON | 1 |
| 2022 | 292.734 RON | +67.391 RON | 1 |
| 2021 | 176.248 RON | +44.369 RON | 1 |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit