CUI 41155320 • J9/496/2019 • SRL
LEVEL UP FITNESS SOLUTION S.R.L. este o firmă din Municipiul Brăila, Brăila, cu codul CAEN 9313. În anul 2023, compania a raportat o cifră de afaceri de 7.200 RON și un profit net de 2.459 RON.
| Denumire | LEVEL UP FITNESS SOLUTION S.R.L. |
| CUI | 41155320 |
| Nr. Reg. Com. | J9/496/2019 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 9313 |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Municipiul Brăila |
| Adresă | DORULUI, nr. 13A |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7.200 RON | +2.459 RON | — |
| 2022 | 4.000 RON | -374 RON | — |
| 2021 | 2.125 RON | -4.650 RON | — |
| 2020 | — | -104 RON | — |
| 2019 | 4.944 RON | +4.625 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit