CUI 10146349 • J37/12/1998 • SRL
LEN-FLOR SRL este o firmă din Municipiul Huşi, Vaslui, cu codul CAEN 1091. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 78.245 RON și o pierdere netă de 27.658 RON. Numărul mediu de salariați: 1.
| Denumire | LEN-FLOR SRL |
| CUI | 10146349 |
| Nr. Reg. Com. | J37/12/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 1091 |
| Județ | Vaslui |
| Localitate | Municipiul Huşi |
| Adresă | Calea BASARABIEI, bl. B5 |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | 78.245 RON | -27.658 RON | 1 |
| 2023 | 71.356 RON | -22.924 RON | 1 |
| 2022 | 45.439 RON | +5.395 RON | — |
| 2021 | 46.071 RON | -5.961 RON | 1 |
| 2020 | 44.976 RON | -20.325 RON | 1 |
| 2019 | 66.075 RON | -11.893 RON | 1 |
| 2018 | 68.816 RON | -10.368 RON | 1 |
| 2017 | 76.509 RON | -9.437 RON | 1 |
| 2016 | 73.435 RON | -8.328 RON | 1 |
| 2015 | 82.827 RON | +5.032 RON | — |
| 2014 | — | +2.633 RON | 5.157 |
| 2013 | — | -234 RON | — |
| 2012 | — | +1.194 RON | 1.244 |
| 2011 | — | +3.962 RON | 3.962 |
| 2010 | — | — | 2.121 |
| 2009 | — | -4.746 RON | — |
| 2008 | — | -7.629 RON | — |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit