CUI 17464692 • J16/803/2005 • SRL
LEMAC SRL este o firmă din Municipiul Craiova, Dolj, cu codul CAEN 4941.
| Denumire | LEMAC SRL |
| CUI | 17464692 |
| Nr. Reg. Com. | J16/803/2005 |
| Formă juridică | SRL |
| Cod CAEN | 4941 |
| Județ | Dolj |
| Localitate | Municipiul Craiova |
| Adresă | Tudor Arghezi, nr. 46 |
| Stare activitate | Activ |
| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Salariați |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | -73.906 RON | — |
| 2023 | 29.504 RON | -37.493 RON | — |
| 2022 | 20.788 RON | -26.503 RON | — |
| 2021 | 246.782 RON | +126.319 RON | — |
| 2020 | 35.280 RON | -13.376 RON | — |
| 2019 | 104.095 RON | -11.373 RON | — |
| 2018 | 106.327 RON | -53 RON | — |
| 2017 | 97.813 RON | -3.296 RON | — |
| 2016 | 78.656 RON | +3.788 RON | — |
| 2015 | 84.881 RON | +18.627 RON | — |
| 2014 | — | -12.900 RON | — |
| 2013 | — | -11.291 RON | — |
| 2012 | — | -14.797 RON | — |
| 2011 | — | -14.474 RON | — |
| 2010 | — | -3.015 RON | — |
| 2009 | — | -467 RON | — |
| 2008 | — | +4.793 RON | 4.793 |
Vrei acces complet la indicatori financiari, persoane, conexiuni și licitații SEAP?
Creează cont gratuit